| Деректер базасы бойынша статистика - Книги | |
|---|---|
| Библиографиялық жазбалардың жалпы саны | 176815 |
| Оның ішінде: | |
| Кітаптар | 162868 |
| Қолжазба | 7 |
| Журналдар | 0 |
| Монографиялық мақалалар (жинақтардан) | 0 |
| Сериалдық мақалалар (журналдардан) | 0 |
| Диссертациялар | 1977 |
| Авторефераттар | 10985 |
| Сақтау бірліктерінің жалпы саны | 888940 |
| Электрондық құжаттардың жалпы саны | 40145 |
| Электрондық ресурстарға сілтемелердің жалпы саны | 4073 |
| Тіркелген оқырмандар саны | 34902 |
| Берілген кітап даналарының саны | 28106 |
| Тапсырыс берілген кітап даналарының саны | 9 |
| Электрондық каталогқа өтініштер статистикасы | |
| Электрондық құжаттарды қарау саны | 617116 |
| Іздеу сұранымдарының саны | 1392581 |